PSI Tidak Lolos ke Senayan, Ini Daftar Parpol di Bawah 4% Versi Hasil Resmi KPU

PSI Tidak Lolos Senayan

Ngelmu.co – Partai Solidaritas Indonesia (PSI), sempat menjadi sorotan publik, karena hasil suaranya yang mendadak meledak alias melonjak secara signifikan di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Namun, setelah KPU RI, menetapkan hasil pemilihan legislatif (Pileg) 2024, PSI menjadi satu dari 10 partai politik (parpol) yang dinyatakan tidak lolos ke Senayan.

Selain PSI, sejumlah parpol gagal masuk ke Senayan, termasuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sebab, deretan parpol tersebut tidak memenuhi ambang batas parlemen, yakni minimal 4 persen suara nasional.

Dalam Pemilu 2024, suara sah pileg secara nasional tercatat 151.796.631, berasal dari 84 daerah pemilihan (dapil) di 38 provinsi dan 128 PPLN.

Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional versi KPU, terdapat delapan parpol yang meraih suara lebih dari 4 persen. Berikut daftarnya:

  1. PDIP (25.387.279 suara atau 16,72%)
  2. Partai Golkar (23.208.654 suara atau 15,28%)
  3. Partai Gerindra (20.071.708 suara atau 13,22%)
  4. PKB (16.115.655 suara atau 10,61%)
  5. Partai NasDem (14.660.516 suara atau 9,65%)
  6. PKS (12.781.353 suara atau 8,42%)
  7. Partai Demokrat (11.283.160 suara atau 7,43%)
  8. PAN (10.984.003 suara atau 7,23%)

Baca juga:

Bagaimana dengan parpol yang meraih suara di bawah 4 persen? Berikut 10 di antaranya:

  1. PPP (5.878.777 suara atau 3,87%)
  2. PSI (4.260.169 suara atau 2,8%)
  3. Partai Perindo (1.955.154 suara atau 1,28%)
  4. Partai Gelora (1.281.991 suara atau 0,84%)
  5. Partai Hanura (1.094.588 suara atau 0,72%)
  6. Partai Buruh (972.910 suara atau 0,64%)
  7. Partai Ummat (642.545 suara atau 0,42%)
  8. PBB (484.486 suara atau 0,31%)
  9. Partai Garuda (406.883 suara atau 0,26%)
  10. PKN (326.800 suara atau 0,21%)

Jumlah persentase tersebut didapatkan dari penghitungan suara sah parpol dibandingkan dengan suara sah nasional, yaitu 151.796.631 suara.